رأس المال والأصول الثابتة والاهتلاك لعام 2010حسب أبواب النشاط 
Capital , Assets and Consumption 2010 by activity sections
         
القيمة :ألف ليرة       Value:000S.p
أبواب النشاط إجمالي رأس المال  إجمالي قيمة الأصول  قيمة الآهتلاك  Activity Sections
Total capital Total value of assets Consumption
10 59950 44250 2773 10
13 200 100 10 13
14 1167679 708023 50841 14
15 81968386 52742279 3020323 15
16 622581 156282 13115 16
17 55362221 35587096 2018879 17
18 61151708 25348268 1173998 18
19 8994738 5884360 269871 19
20 25302610 18351607 878269 20
21 4361851 3243864 218352 21
22 10692336 8897764.488 454347 22
23 1108276 895435.027 68766 23
24 29692183 15911356 1004415 24
25 16505785 10249092 684513 25
26 40899364 25955218 1621505 26
27 71910342 12264864 721337 27
28 59127013 37584078 2045730 28
29 10774018 5093847.868 283780 29
30 70290 54519 2539 30
31 982269 680903 32740 31
32 98428 74000 3350 32
33 2058917 1083151 54801 33
34 3446467 2770082 44320 34
35 583050 199175 10466 35
36 38583034 21724729.24 1130582 36
37 124333 72353.33333 5104 37
40 18367 15615 312 40
41 51000 40800 4080 41
المجموع 525717396 285633109 15819117 total
حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام The Consumption was calculated from total and purchased assest during the year 
         
         
         
رأس المال والأصول الثابتة والاهتلاك لعام 2010حسب أبواب النشاط حصر شامل (10فأكثر) عاملاً 
Capital , Assets and Consumption 2010 by activity sections complete counting 10 workers and over
   
القيمة :ألف ليرة       Value:000S.p
أبواب النشاط إجمالي رأس المال  إجمالي قيمة الأصول  قيمة الآهتلاك  Activity Sections
Total capital Total value of assets Consumption
10 12950 11750 475 10
14 40300 31300 2380 14
15 30747439 21225519 1400981 15
16 5156 2472 170 16
17 22085046 13618650 840217 17
18 6251206 3697543 195106 18
19 1166696 871231 41061 19
20 588988 409671 24302 20
21 3037768 2331514 164571 21
22 2217214 1825609 105179 22
23 1043276 850310.027 65028 23
24 24040585 12234534 810757 24
25 9000592 5980282 447519 25
26 10827790 7418487 538556 26
27 65770504 7623619 497266 27
28 5821738 4025624 268523 28
29 4947189 2990061 171533 29
30 30000 24318.5 1430 30
31 503700 329172 17159 31
32 0 0 0 32
33 240792 222570 12480 33
34 3190211 2580084 34568 34
35 555325 177850 8749 35
36 1281793 763693 51983 36
37 25000 19400 1000 37
40 17350 15000 250 40
المجموع 193448609 89280264 5701242 total
حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام The Consumption was calculated from total and purchased assest during the year 
         
         
         
         
رأس المال والأصول الثابتة والاهتلاك لعام 2010حسب أبواب النشاط عينة (1 - 9) عاملاً
Capital , Assets and Consumption 2010 by activity sections sample from 1-9 worker
         
القيمة :ألف ليرة       Value:000S.p
أبواب النشاط إجمالي رأس المال  إجمالي قيمة الأصول  قيمة الآهتلاك  Activity Sections
Total capital Total value of assets Consumption
10 47000 32500 2298 10
13 200 100 10 13
14 1127379 676723 48461 14
15 51220947 31516760 1619342 15
16 617425 153810 12945 16
17 33277175 21968446 1178662 17
18 54900502 21650726 978893 18
19 7828043 5013129 228810 19
20 24713622 17941936 853967 20
21 1324083 912350 53781 21
22 8475122 7072155.192 349168 22
23 65000 45125 3738 23
24 5651597 3676822 193658 24
25 7505192 4268810 236994 25
26 30071573 18536731 1082948 26
27 6139838 4641245 224070 27
28 53305274 33558454 1777207 28
29 5826829 2103787 112247 29
30 40290 30200 1109 30
31 478569 351731 15582 31
32 98428 74000 3350 32
33 1818125 860581 42321 33
34 256256 189998 9752 34
35 27725 21325 1717 35
36 37301241 20961036.74 1078599 36
37 99333 52953.33333 4104 37
40 1017 615 62 40
41 51000 40800 4080 41
المجموع 332268787 196352845 10117874 total
حُسب الاهتلاك على إجمالي الأصول +المشتراة خلال العام The Consumption was calculated from total and purchased assest during the year